基本情報
院長(代表者) | 杉本 美幸 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤医 | 杉本 美幸(内科・血液内科) | ||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒324-0613栃木県那須郡那珂川町馬頭464-1 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0287(92)2710 | ||||||||||||||||||||||||
FAX | 0287(92)1100 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科・血液内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||
学校医 | |||||||||||||||||||||||||
在宅医療 |
|
||||||||||||||||||||||||
予防接種 |
|
||||||||||||||||||||||||
健診 |
|
||||||||||||||||||||||||
産業医の要請 | 可能 |
院長(代表者) | 杉本 美幸 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤医 | 杉本 美幸(内科・血液内科) | ||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒324-0613栃木県那須郡那珂川町馬頭464-1 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0287(92)2710 | ||||||||||||||||||||||||
FAX | 0287(92)1100 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科・血液内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||
学校医 | |||||||||||||||||||||||||
在宅医療 |
|
||||||||||||||||||||||||
予防接種 |
|
||||||||||||||||||||||||
健診 |
|
||||||||||||||||||||||||
産業医の要請 | 可能 |